タイムカード(個人用)
小山 晃司
06月21日(金) - 07月20日(土)
| 日付 | ! | 出勤 | 退勤 | 出勤 調整 |
退勤 調整 |
外出 | 再入 | 休憩時間 | 労働時間 | 申請区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06月21日(金) | 08:55 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月22日(土) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 06月23日(日) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 06月24日(月) | 08:26 | 17:59 | 08:30 | 17:30 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月25日(火) | 08:40 | 18:30 | 09:00 | 18:30 | 0.025 | 8.0 | 申請 | |||||
| 06月26日(水) | 08:31 | 18:25 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月27日(木) | 09:02 | 18:18 | 09:30 | 18:00 | 0.025 | 7.0 | 申請 | |||||
| 06月28日(金) | 08:37 | 18:19 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月29日(土) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 06月30日(日) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 07月01日(月) | 17:25 | 18:14 | 17:30 | 18:00 | 0.025 | -1.0 | 打刻忘却 | 申請 | ||||
| 07月02日(火) | 08:53 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 手入力 | 申請 | ||||
| 07月03日(水) | 08:56 | 09:00 | 06:30 | 0.025 | -4.0 | 打刻忘却 | 申請 | |||||
| 07月04日(木) | ! | 08:53 | 09:00 | 0.025 | 0.0 | 申請 | ||||||
| 07月05日(金) | ! | 08:57 | 09:00 | 0.025 | 0.0 | 申請 | ||||||
| 07月06日(土) | 13:21 | 13:25 | 13:30 | 13:00 | 0.025 | -2.0 | 有給(午後半休) | 申請 | ||||
| 07月07日(日) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 07月08日(月) | ! | 09:00 | 0.025 | 0.0 | 打刻忘却 | 申請 | ||||||
| 07月09日(火) | ! | 08:54 | 09:00 | 0.025 | 0.0 | 申請 | ||||||
| 07月10日(水) | ! | 10:46 | 11:00 | 0.025 | 0.0 | 申請 | ||||||
| 07月11日(木) | ! | 08:56 | 09:00 | 0.025 | 0.0 | 申請 | ||||||
| 07月12日(金) | ! | 08:54 | 09:00 | 0.025 | 0.0 | 申請 | ||||||
| 07月13日(土) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 07月14日(日) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 07月15日(月) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 07月16日(火) | ! | 12:46 | 13:00 | 0.025 | 0.0 | 申請 | ||||||
| 07月17日(水) | 0.025 | 0.0 | 有給(全日) | 申請 | ||||||||
| 07月18日(木) | 05:00 | 20:00 | 0.025 | 13.5 | 朝・夜残業 | 申請 | ||||||
| 07月19日(金) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 07月20日(土) | 0.025 | 0.0 | 申請 |
未処理の申請
| 申請日 | 申請者 | 承認日 | 承認者 | 出勤 申請 |
退勤 申請 |
外出 申請 |
再入 申請 |
申請区分 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月20日(土) | 小山 晃司 | 有給(全日) | あ | 修正 | 削除 | ||||||
| 07月13日(土) | 小山 晃司 | 休日出勤 | あ | 修正 | 削除 |
承認済の申請
| 申請日 | 申請者 | 承認日 | 承認者 | 出勤 申請 |
退勤 申請 |
外出 申請 |
再入 申請 |
申請区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月01日(月) | 小山 晃司 | 07月02日(火) | 秋田 秀仁 | 09:00 | 打刻忘却 | 退勤時に出勤の押し忘れについて気づきました。 修正をお願いします。。 | 詳細 | |||
| 07月03日(水) | 小山 晃司 | 07月05日(金) | 秋田 秀仁 | 06:30 | 打刻忘却 | 翌日退社テスト | 詳細 | |||
| 07月06日(土) | 小山 晃司 | 07月08日(月) | 秋田 秀仁 | 有給(午後半休) | 土曜半休です | 詳細 | ||||
| 07月08日(月) | 小山 晃司 | 07月08日(月) | 秋田 秀仁 | 09:00 | 打刻忘却 | 押し忘れ | 詳細 | |||
| 07月17日(水) | 小山 晃司 | 07月23日(火) | 秋田 秀仁 | 有給(全日) | aa | 詳細 | ||||
| 07月02日(火) | 小山 晃司 | 07月26日(金) | 秋田 秀仁 | 09:30 | 18:30 | 手入力 | aaa | 詳細 | ||
| 07月18日(木) | 小山 晃司 | 07月26日(金) | 秋田 秀仁 | 05:00 | 20:00 | 朝・夜残業 | 555555 | 詳細 |
否認済の申請
| 申請日 | 申請者 | 承認日 | 承認者 | 出勤 申請 |
退勤 申請 |
外出 申請 |
再入 申請 |
申請区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勤怠管理システム