タイムカード(個人用)
小山 晃司
05月21日(火) - 06月20日(木)
| 日付 | ! | 出勤 | 退勤 | 出勤 調整 |
退勤 調整 |
外出 | 再入 | 休憩時間 | 労働時間 | 申請区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05月21日(火) | 08:56 | 18:09 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 05月22日(水) | 08:48 | 18:27 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 05月23日(木) | 08:54 | 18:27 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 05月24日(金) | 08:49 | 18:07 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 05月25日(土) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 05月26日(日) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 05月27日(月) | 08:53 | 18:19 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 05月28日(火) | 08:31 | 18:19 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 05月29日(水) | 08:49 | 18:13 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 05月30日(木) | 08:42 | 18:34 | 09:00 | 18:30 | 0.025 | 8.0 | 申請 | |||||
| 05月31日(金) | 08:39 | 17:59 | 09:00 | 17:30 | 0.025 | 7.0 | 申請 | |||||
| 06月01日(土) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 06月02日(日) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 06月03日(月) | 09:03 | 17:59 | 09:30 | 17:30 | 0.025 | 6.5 | 申請 | |||||
| 06月04日(火) | 08:43 | 17:58 | 09:00 | 17:30 | 0.025 | 7.0 | 申請 | |||||
| 06月05日(水) | 09:03 | 18:34 | 09:30 | 18:30 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月06日(木) | 08:57 | 18:12 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月07日(金) | 08:31 | 18:25 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月08日(土) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 06月09日(日) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 06月10日(月) | 08:28 | 18:01 | 08:30 | 18:00 | 0.025 | 8.0 | 申請 | |||||
| 06月11日(火) | 08:56 | 17:58 | 09:00 | 17:30 | 0.025 | 7.0 | 申請 | |||||
| 06月12日(水) | 08:27 | 18:14 | 08:30 | 18:00 | 0.025 | 8.0 | 申請 | |||||
| 06月13日(木) | 08:54 | 18:07 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月14日(金) | 08:57 | 17:55 | 09:00 | 17:30 | 0.025 | 7.0 | 申請 | |||||
| 06月15日(土) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 06月16日(日) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 06月17日(月) | 08:34 | 18:15 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月18日(火) | 08:33 | 18:05 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月19日(水) | 08:34 | 18:12 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月20日(木) | 08:37 | 17:55 | 09:00 | 17:30 | 0.025 | 7.0 | 申請 |
未処理の申請
| 申請日 | 申請者 | 承認日 | 承認者 | 出勤 申請 |
退勤 申請 |
外出 申請 |
再入 申請 |
申請区分 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月20日(土) | 小山 晃司 | 有給(全日) | あ | 修正 | 削除 | ||||||
| 07月13日(土) | 小山 晃司 | 休日出勤 | あ | 修正 | 削除 |
承認済の申請
| 申請日 | 申請者 | 承認日 | 承認者 | 出勤 申請 |
退勤 申請 |
外出 申請 |
再入 申請 |
申請区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月01日(月) | 小山 晃司 | 07月02日(火) | 秋田 秀仁 | 09:00 | 打刻忘却 | 退勤時に出勤の押し忘れについて気づきました。 修正をお願いします。。 | 詳細 | |||
| 07月03日(水) | 小山 晃司 | 07月05日(金) | 秋田 秀仁 | 06:30 | 打刻忘却 | 翌日退社テスト | 詳細 | |||
| 07月06日(土) | 小山 晃司 | 07月08日(月) | 秋田 秀仁 | 有給(午後半休) | 土曜半休です | 詳細 | ||||
| 07月08日(月) | 小山 晃司 | 07月08日(月) | 秋田 秀仁 | 09:00 | 打刻忘却 | 押し忘れ | 詳細 | |||
| 07月17日(水) | 小山 晃司 | 07月23日(火) | 秋田 秀仁 | 有給(全日) | aa | 詳細 | ||||
| 07月02日(火) | 小山 晃司 | 07月26日(金) | 秋田 秀仁 | 09:30 | 18:30 | 手入力 | aaa | 詳細 | ||
| 07月18日(木) | 小山 晃司 | 07月26日(金) | 秋田 秀仁 | 05:00 | 20:00 | 朝・夜残業 | 555555 | 詳細 |
否認済の申請
| 申請日 | 申請者 | 承認日 | 承認者 | 出勤 申請 |
退勤 申請 |
外出 申請 |
再入 申請 |
申請区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勤怠管理システム