タイムカード(個人用)
内野 和雄
06月21日(金) - 07月20日(土)
| 日付 | ! | 出勤 | 退勤 | 出勤 調整 |
退勤 調整 |
外出 | 再入 | 休憩時間 | 労働時間 | 申請区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06月21日(金) | 08:25 | 18:32 | 08:30 | 18:30 | 0.025 | 8.5 | 申請 | |||||
| 06月22日(土) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 06月23日(日) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 06月24日(月) | 09:03 | 18:29 | 09:30 | 18:00 | 0.025 | 7.0 | 申請 | |||||
| 06月25日(火) | 08:48 | 18:15 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月26日(水) | 08:44 | 18:27 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月27日(木) | 08:42 | 18:08 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月28日(金) | 08:35 | 18:01 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月29日(土) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 06月30日(日) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 07月01日(月) | ! | 0.025 | 0.0 | 申請 | ||||||||
| 07月02日(火) | ! | 0.025 | 0.0 | 申請 | ||||||||
| 07月03日(水) | ! | 0.025 | 0.0 | 申請 | ||||||||
| 07月04日(木) | ! | 0.025 | 0.0 | 申請 | ||||||||
| 07月05日(金) | ! | 0.025 | 0.0 | 申請 | ||||||||
| 07月06日(土) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 07月07日(日) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 07月08日(月) | ! | 0.025 | 0.0 | 申請 | ||||||||
| 07月09日(火) | ! | 0.025 | 0.0 | 申請 | ||||||||
| 07月10日(水) | ! | 0.025 | 0.0 | 申請 | ||||||||
| 07月11日(木) | ! | 0.025 | 0.0 | 申請 | ||||||||
| 07月12日(金) | ! | 0.025 | 0.0 | 申請 | ||||||||
| 07月13日(土) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 07月14日(日) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 07月15日(月) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 07月16日(火) | ! | 09:26 | 09:30 | 0.025 | 0.0 | 申請 | ||||||
| 07月17日(水) | ! | 0.025 | 0.0 | 申請 | ||||||||
| 07月18日(木) | ! | 0.025 | 0.0 | 申請 | ||||||||
| 07月19日(金) | ! | 0.025 | 0.0 | 申請 | ||||||||
| 07月20日(土) | 0.025 | 0.0 | 申請 |
未処理の申請
| 申請日 | 申請者 | 承認日 | 承認者 | 出勤 申請 |
退勤 申請 |
外出 申請 |
再入 申請 |
申請区分 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
承認済の申請
| 申請日 | 申請者 | 承認日 | 承認者 | 出勤 申請 |
退勤 申請 |
外出 申請 |
再入 申請 |
申請区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
否認済の申請
| 申請日 | 申請者 | 承認日 | 承認者 | 出勤 申請 |
退勤 申請 |
外出 申請 |
再入 申請 |
申請区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勤怠管理システム