タイムカード(個人用)
内野 和雄
05月21日(火) - 06月20日(木)
| 日付 | ! | 出勤 | 退勤 | 出勤 調整 |
退勤 調整 |
外出 | 再入 | 休憩時間 | 労働時間 | 申請区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05月21日(火) | 08:30 | 18:26 | 08:30 | 18:00 | 0.025 | 8.0 | 申請 | |||||
| 05月22日(水) | 08:52 | 17:55 | 09:00 | 17:30 | 0.025 | 7.0 | 申請 | |||||
| 05月23日(木) | 08:57 | 18:09 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 05月24日(金) | 08:34 | 18:23 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 05月25日(土) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 05月26日(日) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 05月27日(月) | 09:01 | 18:02 | 09:30 | 18:00 | 0.025 | 7.0 | 申請 | |||||
| 05月28日(火) | 08:47 | 18:04 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 05月29日(水) | 08:43 | 17:58 | 09:00 | 17:30 | 0.025 | 7.0 | 申請 | |||||
| 05月30日(木) | 08:28 | 18:13 | 08:30 | 18:00 | 0.025 | 8.0 | 申請 | |||||
| 05月31日(金) | 09:02 | 18:25 | 09:30 | 18:00 | 0.025 | 7.0 | 申請 | |||||
| 06月01日(土) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 06月02日(日) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 06月03日(月) | 09:03 | 18:21 | 09:30 | 18:00 | 0.025 | 7.0 | 申請 | |||||
| 06月04日(火) | 08:42 | 18:21 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月05日(水) | 08:41 | 18:11 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月06日(木) | 08:30 | 18:10 | 08:30 | 18:00 | 0.025 | 8.0 | 申請 | |||||
| 06月07日(金) | 08:26 | 18:33 | 08:30 | 18:30 | 0.025 | 8.5 | 申請 | |||||
| 06月08日(土) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 06月09日(日) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 06月10日(月) | 08:46 | 17:57 | 09:00 | 17:30 | 0.025 | 7.0 | 申請 | |||||
| 06月11日(火) | 08:41 | 18:07 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月12日(水) | 08:31 | 18:17 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月13日(木) | 08:28 | 18:22 | 08:30 | 18:00 | 0.025 | 8.0 | 申請 | |||||
| 06月14日(金) | 08:46 | 18:29 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月15日(土) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 06月16日(日) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 06月17日(月) | 08:35 | 18:27 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月18日(火) | 08:31 | 18:04 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月19日(水) | 08:50 | 18:23 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月20日(木) | 08:42 | 17:56 | 09:00 | 17:30 | 0.025 | 7.0 | 申請 |
未処理の申請
| 申請日 | 申請者 | 承認日 | 承認者 | 出勤 申請 |
退勤 申請 |
外出 申請 |
再入 申請 |
申請区分 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
承認済の申請
| 申請日 | 申請者 | 承認日 | 承認者 | 出勤 申請 |
退勤 申請 |
外出 申請 |
再入 申請 |
申請区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
否認済の申請
| 申請日 | 申請者 | 承認日 | 承認者 | 出勤 申請 |
退勤 申請 |
外出 申請 |
再入 申請 |
申請区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勤怠管理システム