タイムカード(個人用)
小林 祥子
05月21日(火) - 06月20日(木)
| 日付 | ! | 出勤 | 退勤 | 出勤 調整 |
退勤 調整 |
外出 | 再入 | 休憩時間 | 労働時間 | 申請区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05月21日(火) | 08:51 | 18:05 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 05月22日(水) | 08:44 | 18:30 | 09:00 | 18:30 | 0.025 | 8.0 | 申請 | |||||
| 05月23日(木) | 08:44 | 18:02 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 05月24日(金) | 08:34 | 18:19 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 05月25日(土) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 05月26日(日) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 05月27日(月) | 08:32 | 18:02 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 05月28日(火) | 08:39 | 18:31 | 09:00 | 18:30 | 0.025 | 8.0 | 申請 | |||||
| 05月29日(水) | 08:34 | 18:11 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 05月30日(木) | 08:39 | 18:03 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 05月31日(金) | 08:45 | 18:33 | 09:00 | 18:30 | 0.025 | 8.0 | 申請 | |||||
| 06月01日(土) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 06月02日(日) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 06月03日(月) | 08:31 | 18:09 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月04日(火) | 08:54 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月05日(水) | 08:51 | 17:59 | 09:00 | 17:30 | 0.025 | 7.0 | 申請 | |||||
| 06月06日(木) | 08:44 | 18:24 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月07日(金) | 08:25 | 17:58 | 08:30 | 17:30 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月08日(土) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 06月09日(日) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 06月10日(月) | 08:48 | 18:09 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月11日(火) | 08:29 | 18:02 | 08:30 | 18:00 | 0.025 | 8.0 | 申請 | |||||
| 06月12日(水) | 08:52 | 18:12 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月13日(木) | 08:58 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月14日(金) | 08:33 | 18:01 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月15日(土) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 06月16日(日) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 06月17日(月) | 08:56 | 18:20 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月18日(火) | 08:43 | 18:19 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月19日(水) | 09:03 | 18:28 | 09:30 | 18:00 | 0.025 | 7.0 | 申請 | |||||
| 06月20日(木) | 09:03 | 18:11 | 09:30 | 18:00 | 0.025 | 7.0 | 申請 |
未処理の申請
| 申請日 | 申請者 | 承認日 | 承認者 | 出勤 申請 |
退勤 申請 |
外出 申請 |
再入 申請 |
申請区分 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
承認済の申請
| 申請日 | 申請者 | 承認日 | 承認者 | 出勤 申請 |
退勤 申請 |
外出 申請 |
再入 申請 |
申請区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
否認済の申請
| 申請日 | 申請者 | 承認日 | 承認者 | 出勤 申請 |
退勤 申請 |
外出 申請 |
再入 申請 |
申請区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勤怠管理システム