タイムカード(個人用)
小林 岳史
11月21日(金) - 12月20日(土)
| 日付 | ! | 出勤 | 退勤 | 出勤 調整 |
退勤 調整 |
外出 | 再入 | 休憩時間 | 労働時間 | 申請区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未処理の申請
| 申請日 | 申請者 | 承認日 | 承認者 | 出勤 申請 |
退勤 申請 |
外出 申請 |
再入 申請 |
申請区分 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月11日(木) | 小林 岳史 | 09:00 | 13:00 | 出張 | aab | 修正 | 削除 | ||||
| 07月11日(木) | 小林 岳史 | 電車遅延 | 1 | 修正 | 削除 | ||||||
| 07月10日(水) | 小林 岳史 | 09:00 | 18:00 | 直行, 直帰 | 1 | 修正 | 削除 | ||||
| 06月22日(土) | 小林 岳史 | 電車遅延 | test | 修正 | 削除 |
承認済の申請
| 申請日 | 申請者 | 承認日 | 承認者 | 出勤 申請 |
退勤 申請 |
外出 申請 |
再入 申請 |
申請区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月02日(火) | 小林 岳史 | 07月03日(水) | 秋田 秀仁 | 18:00 | 打刻忘却 | 押し忘れ | 詳細 | |||
| 07月04日(木) | 小林 岳史 | 07月04日(木) | 秋田 秀仁 | 09:00 | 打刻忘却 | 押し忘れ | 詳細 | |||
| 07月04日(木) | 小林 岳史 | 07月04日(木) | 秋田 秀仁 | 09:00 | 打刻忘却 | 押し忘れ | 詳細 | |||
| 07月05日(金) | 小林 岳史 | 07月04日(木) | 秋田 秀仁 | 有給(全日) | siyou | 詳細 | ||||
| 07月08日(月) | 小林 岳史 | 07月08日(月) | 秋田 秀仁 | 09:00 | 打刻忘却 | 押し忘れ | 詳細 | |||
| 07月03日(水) | 小林 岳史 | 07月08日(月) | 秋田 秀仁 | 18:00 | 打刻忘却 | 押し忘れ | 詳細 | |||
| 07月04日(木) | 小林 岳史 | 07月08日(月) | 秋田 秀仁 | 18:00 | 打刻忘却 | 1 | 詳細 | |||
| 07月04日(木) | 小林 岳史 | 07月08日(月) | 秋田 秀仁 | 09:00 | 打刻忘却 | 3 | 詳細 | |||
| 07月04日(木) | 小林 岳史 | 07月08日(月) | 秋田 秀仁 | 09:00 | 打刻忘却 | 5 | 詳細 | |||
| 07月01日(月) | 小林 岳史 | 07月08日(月) | 秋田 秀仁 | 20:00 | 打刻忘却, 夜残業 | 2 | 詳細 | |||
| 07月08日(月) | 小林 岳史 | 07月08日(月) | 秋田 秀仁 | 09:00 | 直行 | 1 | 詳細 | |||
| 07月08日(月) | 小林 岳史 | 07月08日(月) | 秋田 秀仁 | 電車遅延 | 0 | 詳細 | ||||
| 07月08日(月) | 小林 岳史 | 07月08日(月) | 秋田 秀仁 | 18:00 | 直帰 | 22 | 詳細 | |||
| 07月09日(火) | 小林 岳史 | 07月08日(月) | 秋田 秀仁 | 07:00 | 朝・夜残業 | 0 | 詳細 | |||
| 07月09日(火) | 小林 岳史 | 07月08日(月) | 秋田 秀仁 | 早退 | 0 | 詳細 | ||||
| 07月10日(水) | 小林 岳史 | 07月10日(水) | 小林岳史2 | 14:00 | 15:00 | 1 | 詳細 | |||
| 07月11日(木) | 小林 岳史 | 07月10日(水) | 秋田 秀仁 | 13:00 | 14:00 | てst | 詳細 | |||
| 07月12日(金) | 小林 岳史 | 07月10日(水) | 秋田 秀仁 | 14:00 | 15:00 | てst | 詳細 | |||
| 07月13日(土) | 小林 岳史 | 07月10日(水) | 秋田 秀仁 | 06:00 | 18:00 | 打刻忘却, 打刻忘却 | あ | 詳細 | ||
| 07月14日(日) | 小林 岳史 | 07月10日(水) | 秋田 秀仁 | 09:00 | 04:00 | 打刻忘却, 打刻忘却 | 1 | 詳細 | ||
| 07月15日(月) | 小林 岳史 | 07月10日(水) | 秋田 秀仁 | 09:00 | 00:00 | 打刻忘却, 打刻忘却 | 2 | 詳細 | ||
| 07月16日(火) | 小林 岳史 | 07月10日(水) | 秋田 秀仁 | 09:00 | 23:30 | 打刻忘却, 打刻忘却 | 3 | 詳細 | ||
| 07月17日(水) | 小林 岳史 | 07月10日(水) | 秋田 秀仁 | 10:00 | 03:00 | 特殊勤務体系 | ミスズ | 詳細 | ||
| 07月17日(水) | 小林 岳史 | 07月10日(水) | 秋田 秀仁 | 09:00 | 18:00 | 出張, 打刻忘却, 打刻忘却, 朝・夜残業 | あ | 詳細 |
否認済の申請
| 申請日 | 申請者 | 承認日 | 承認者 | 出勤 申請 |
退勤 申請 |
外出 申請 |
再入 申請 |
申請区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月02日(火) | 小林 岳史 | 07月02日(火) | 秋田 秀仁 | 09:00 | 打刻忘却 | テスト | 詳細 | |||
| 07月04日(木) | 小林 岳史 | 07月04日(木) | 秋田 秀仁 | 09:00 | 打刻忘却 | 押し忘れ | 詳細 |
勤怠管理システム