タイムカード(個人用)
内田 幹久
06月21日(金) - 07月20日(土)
| 日付 | ! | 出勤 | 退勤 | 出勤 調整 |
退勤 調整 |
外出 | 再入 | 休憩時間 | 労働時間 | 申請区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06月21日(金) | 08:56 | 17:58 | 09:00 | 17:30 | 0.025 | 7.0 | 申請 | |||||
| 06月22日(土) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 06月23日(日) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 06月24日(月) | 08:37 | 18:07 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月25日(火) | 08:58 | 18:08 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月26日(水) | 08:32 | 18:12 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月27日(木) | 08:42 | 18:16 | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 申請 | |||||
| 06月28日(金) | 08:54 | 18:33 | 09:00 | 18:30 | 0.025 | 8.0 | 申請 | |||||
| 06月29日(土) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 06月30日(日) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 07月01日(月) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 07月02日(火) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 07月03日(水) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 07月04日(木) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 07月05日(金) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 07月06日(土) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 07月07日(日) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 07月08日(月) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 07月09日(火) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 07月10日(水) | ! | 14:53 | 09:00 | 0.025 | 0.0 | 電車遅延 | 申請 | |||||
| 07月11日(木) | 09:00 | 18:00 | 0.025 | 7.5 | 有給(午前半休) | 申請 | ||||||
| 07月12日(金) | 0.025 | 0.0 | 有給(午前半休) | 申請 | ||||||||
| 07月13日(土) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 07月14日(日) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 07月15日(月) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 07月16日(火) | ! | 09:21 | 09:30 | 0.025 | 0.0 | 申請 | ||||||
| 07月17日(水) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 07月18日(木) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 07月19日(金) | 0.025 | 0.0 | 申請 | |||||||||
| 07月20日(土) | 0.025 | 0.0 | 申請 |
未処理の申請
| 申請日 | 申請者 | 承認日 | 承認者 | 出勤 申請 |
退勤 申請 |
外出 申請 |
再入 申請 |
申請区分 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
承認済の申請
| 申請日 | 申請者 | 承認日 | 承認者 | 出勤 申請 |
退勤 申請 |
外出 申請 |
再入 申請 |
申請区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月10日(水) | 内田 幹久 | 07月10日(水) | 秋田 秀仁 | 電車遅延 | あ | 詳細 | ||||
| 07月11日(木) | 内田 幹久 | 07月10日(水) | 秋田 秀仁 | 電車遅延 | あ | 詳細 | ||||
| 07月11日(木) | 内田 幹久 | 07月10日(水) | 秋田 秀仁 | 18:00 | 直帰 | い | 詳細 | |||
| 07月11日(木) | 内田 幹久 | 07月10日(水) | 秋田 秀仁 | 有給(午前半休) | う | 詳細 | ||||
| 07月12日(金) | 内田 幹久 | 07月10日(水) | 秋田 秀仁 | 有給(午前半休) | あ | 詳細 |
否認済の申請
| 申請日 | 申請者 | 承認日 | 承認者 | 出勤 申請 |
退勤 申請 |
外出 申請 |
再入 申請 |
申請区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勤怠管理システム